TOP278系列
產品介紹
型號 註:( H )為電熱型
| 產品圖示 | ![]() |
![]() |
|
| 型號 | TOP-278 | TOP-406 | |
| 集熱板(片數) | 2 | 3 | |
| 儲水桶(公升) | 278 | 278+128=406 | |
| 建議使用人數 | 3-5 | 6-8 | |
| 集熱面積(平方公尺) | 2.86 | 4.29 | |
| 安裝 | 角度(度) | 25 | |
| 方位 | 面向正南方 | ||
| 材質 及獨創特性 | 集熱板 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |
| 保溫桶 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | ||
| 集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 | ||
| 保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | ||
| 面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | ||
| 整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | ||
| 內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 | ||
| 電熱補助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 | ||

